Lakások
Ezen az oldalon a befektetőinknek szeretnénk megmutatni a lakások paramétereit, alaprjzát, valamint azt is hogy mennyiért fogjuk ezeket az ingatlanokat értékesíteni.
A. ÉPÜLET
Földszint
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 1 | A – F.1. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 166.075.000 Ft (418.500 euro) |
| 2 | A – F.2. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 110.968.000 Ft (279.600 euro) |
| 3 | A – F.3. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 110.968.000 Ft (279.600 euro) |
| 4 | A – F.4. | Fszt. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.27 | 151.190.000 Ft (380.900 euro) |
| 5 | A – F.5. | Fszt. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 149.305.000 Ft (376.200 euro) |
| 6 | A – F.6. | Fszt. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 105.170.000 Ft (265.000 euro) |
| 7 | A – F.7. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 110.968.000 Ft (279.600 euro) |
| 8 | A – F.8. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 166.075.000 Ft (418.500 euro) |
1.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 9 | A – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 179.205.000 Ft (451.500 euro) |
| 10 | A – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 119.418.000 Ft (300.900 euro) |
| 11 | A – I.11. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 119.418.000 Ft (300.900 euro) |
| 12 | A – I.12. | I. | 69.18 | 3 | 24.17 | 81.26 | 163.150.000 Ft (411.100 euro) |
| 13 | A – I.13. | I. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 161.070.000 Ft (405.900 euro) |
| 14 | A – I.14. | I. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 112.762.000 Ft (284.100 euro) |
| 15 | A – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 119.418.000 Ft (300.900 euro) |
| 16 | A – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 179.205.000 Ft (451.500 euro) |
2.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 17 | A – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 202.410.000 Ft (510.000 euro) |
| 18 | A – II.18. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.19 | 130.260.000 Ft (328.200 euro) |
| 19 | A – II.19. | II. | 43.70 | 2 | 17.67 | 52.54 | 132.600.000 Ft (334.100 euro) |
| 20 | A – II.20. | II. | 69.18 | 2 | 24.17 | 81.27 | 184.080.000 Ft (463.800 euro) |
| 21 | A – II.21. | II. | 68.91 | 3 | 22.74 | 80.28 | 181.870.000 Ft (481.300 euro) |
| 22 | A – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 15.23 | 51.33 | 127.660.000 Ft (321.700 euro) |
| 23 | A – II.23. | II. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 135.200.000 Ft (340.700 euro) |
| 24 | A – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 202.410.000 Ft (510.000 euro) |
3.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 25 | A – III.25. | III. | 69.50 | 3 | 54.48 | 96,74 | 271.440.000 Ft (683.900 euro) |
| 26 | A – III.26. | III. | 145.23 | 5 | 140.90 | 215.68 | 580.060.000 Ft (1.461.500 euro) |
B. ÉPÜLET
Földszint
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 1 | B – F.1. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 166.075.000 Ft (418.500 euro) |
| 2 | B – F.2. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 52.18 | 110.968 Ft (279.600 euro) |
| 3 | B – F.3. | Fszt. | 45.75 | 2 | 19.24 | 55.37 | 114.270.000 Ft (287.900 euro) |
| 4 | B – F.4. | Fszt. | 67.70 | 3 | 24.26 | 81.43 | 151.151.000 Ft (380.900 euro) |
| 5 | B – F.5. | Fszt. | 68.18 | 3 | 24.50 | 81.43 | 151.060.000 Ft (380.586 euro) |
| 6 | B – F.6. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.67 | 51.33 | 110.084.000 Ft (277.400 euro) |
| 7 | B – F.7. | Fszt. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 110.968.000 Ft (279.600 euro) |
| 8 | B – F.8. | Fszt. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.82 | 166.075.000 Ft (418.500 euro) |
1.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 9 | B – I.9. | I. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 179.205.000 Ft (451.500 euro) |
| 10 | B – I.10. | I. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.18 | 117.260.000 Ft (295.500 euro) |
| 11 | B – I.11. | I. | 45.75 | 2 | 17.67 | 54.58 | 121.290.000 Ft (305.600 euro) |
| 12 | B – I.12. | I. | júl.67 | 3 | 24.26 | 79.83 | 160.290.000 Ft (403.900 euro) |
| 13 | B – I.13. | I. | 69.18 | 3 | 24.49 | 81.42 | 163.280.000 Ft (411.400 euro) |
| 14 | B – I.14. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 119.418.000 Ft (300.900 euro) |
| 15 | B – I.15. | I. | 44.91 | 2 | 17.66 | 53.74 | 119.418.000 Ft (300.900 euro) |
| 16 | B – I.16. | I. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.13 | 179.205.000 Ft (451.500 euro) |
2.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 17 | B – II.17. | II. | 68.94 | 3 | 39.88 | 88.88 | 202.410.000 Ft (510.000 euro) |
| 18 | B – II.18. | II. | 44.91 | 2 | 17.67 | 53.75 | 133.900.000 Ft (334.700 euro) |
| 19 | B – II.19. | II. | 45.75 | 2 | 19.24 | 55.37 | 137.800.000 Ft (347.200 euro) |
| 20 | B – II.20. | II. | 67.70 | 3 | 24.26 | 79.83 | 179.600.000 Ft (452.500 euro) |
| 21 | B – II.21. | II. | 69.18 | 3 | 24.50 | 81.43 | 183.170.000 Ft (461.500 euro) |
| 22 | B – II.22. | II. | 43.71 | 2 | 17.67 | 52.54 | 130.780.000 Ft (329.500 euro) |
| 23 | B – II.23. | II. | 43.70 | 2 | 17.66 | 52.53 | 130.780.000 Ft (329.500 euro) |
| 24 | B – II.24. | II. | 68.94 | 3 | 39.58 | 88.73 | 202.410.000 Ft (510.000 euro) |
3.Emelet
| SORSZÁM | ÉPÜLET LAKÁS JELE | SZINT | NETTÓ TERÜLET (m2) | SZOBASZÁM | TERASZ TERÜLET (m2) | ÉRTÉKESÍTETT TERÜLET (m2) | IRÁNYÁR |
| 25 | B – III.25. | III. | 91.65 | 3 | 66,47 | 124.89 | 350.610.000 Ft (883.300 euro) |
| 26 | B – III.26. | III. | 126.44 | 4 | 127.82 | 190.35 | 534.430.000 Ft (1.346.500 euro) |
Várjuk jelenetkezését és engedje meg nekünk, hogy csapatunk megmutassa Önnek hogy a legjobb döntést velünk hozza meg!
Facebook oldalunk:
LinkedIn oldalunk:
Adatkezelési tájékoztató (GDPR)
*A weboldalon történő tájékoztatás nem teljeskörű! Változtatás jogát fenntartjuk.
2016, Minden jog fenntartva. Weboldal utolsó frissítése: 2025.02.25
